項 目 | 分 數 | 內 容 | ||||
進食 | 10 | □自己在合理的時間內(約十秒鐘吃一口)可用筷子取食眼前食物。若需使用進食器具時,應會自行穿脫。 □需別人穿脫輔具或只能用湯匙進食。 □無法自行取食或耗費時間過長。 | ||||
| ||||||
5 | ||||||
0 | ||||||
在輪椅與床位間的移位 | 15 | □可獨立完成,包括輪椅的剎車及移開踏板。 □需要稍微的協助(例如:予以輕扶以保持平衡)或需要口頭指導。 □可自行從床上站起來,但移位時仍需別人幫忙。 □需別人幫忙方可坐起來或需由兩人幫忙方可移位。 | ||||
10 | ||||||
5 | ||||||
0 | ||||||
個人衛生 | 5 | □可獨立完成洗臉、洗手、刷牙及梳頭。 □需別人幫忙。 | ||||
0 | ||||||
上廁所 | 10 | □可自行進出廁所,不會弄髒衣物,並能穿好衣服。使用便盆者,可自行清理便盆。 □需幫忙保持姿勢的平衡,整理衣物或使用衛生紙。使用便盆者,可自行取放便盆但須仰賴他人清理。 □需要別人幫忙。 | ||||
洗澡 | 5 | □可獨立完成(不論是坐浴或淋浴) □需要別人幫忙。 | ||||
0 | ||||||
行走於平地 | 15 | □使用或不使用輔具皆可獨立行走50公尺以上。 □需稍微扶持或口頭指導方向可行走50公尺以上。 □雖無法行走,但可獨立操縱輪椅(包括轉彎、進門及接近桌子,床沿)並可推行輪椅50公尺以上。 □需要別人幫忙。 | ||||
10 | ||||||
5 | ||||||
| ||||||
0 | ||||||
上下樓梯 | 10 | □可自行上下樓梯(允許抓扶手、用拐杖)。 □需稍微幫忙或口頭指導。 □需要別人幫忙。 | ||||
5 | ||||||
0 | ||||||
穿脫衣服 | 10 | □可自行穿脫衣服、鞋子及輔具。 □在別人幫忙下,可自行完成一半以上的動作。 □需要別人幫忙。 | ||||
5 | ||||||
0 | ||||||
大便控制 | 10 | □不會失禁,並可自行使用塞劑。 □偶爾會失禁(每週不超過一次)或使用塞劑時需人幫助。 □需要別人幫忙。 | ||||
5 | ||||||
0 | ||||||
小便控制 | 10 | □日夜皆不會尿失禁,或可自行使用並清理尿套。 □偶爾會失禁(每週不超過一次)或尿急(無法等待便盆或無法及時趕到廁所)或需要別人幫忙處理尿套。 □需要別人幫忙。 | ||||
5 | ||||||
| ||||||
0 | ||||||
總 分 | | |||||
備註: | 0〜20分 完全依賴 21〜61分 嚴重依賴 62〜90分 中度依賴 91〜99分 獨 立 | 申請人: 出生日期: 身分證字號:
|
GC BOX
- Feb 13 Wed 2008 10:48
日常生活活動功能(ADL)(巴式量表)(1)
留言列表